CLASSIFICHE D’ISTITUTO
KANGOUROU DELLA MATEMATICA – EDIZIONE 2015
CLASSIFICHE D’ISTITUTO
(solo le prime posizioni)
Categoria CADET (10882 partecipanti)
Posiz * |
Alunno |
Cls |
sez |
Tempo |
Punti |
|
1. | 361 | Corti Gloria | 1 | F | 74 | 67 |
2. | 779 | Morson Luca | 1 | F | 75 | 58,25 |
3. | 1059 | Ballacchino Andrea | 1 | E | 75 | 54,75 |
4. | 1143 | Penco Michele | 1 | F | 75 | 53,75 |
5. | 1821 | Isella Anna | 1 | F | 70 | 47,5 |
6. | 1881 | Colombo Massimo | 1 | F | 70 | 47,25 |
* posizione nella graduatoria nazionale
Per la classifica completa rivolgersi al proprio insegnante di Matematica
I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA SARANNO PREMIATI ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
Categoria JUNIOR (3184 partecipanti)
Posiz * |
Alunno |
Cls |
sez |
Tempo |
Punti |
|
1. | 229 | Lorini Giorgio | 3 | E | 75 | 56,25 |
2. | 316 | Castelletti Marco | 3 | E | 75 | 52 |
3. | 466 | Corti Samuele | 2 | C | 70 | 46,25 |
4. | 565 | Gerosa Paolo | 3 | E | 74 | 43,75 |
5. | 648 | Scaramelli Giovanni | 3 | B | 75 | 42,25 |
6. | 782 | Paredi Manuel | 2 | C | 72 | 39 |
* posizione nella graduatoria nazionale
Categoria STUDENT (1891 partecipanti)
Posiz * |
Alunno |
Cls |
sez |
Tempo |
Punti |
|
1. | 162 | Ricciardi Gianmarco | 4 | B | 75 | 72 |
2. | 181 | Cilibrasi Luca | 5 | C | 75 | 70 |
3. | 301 | Pozzessere Marcello | 5 | A | 75 | 60 |
4. | 324 | Monga Silvia | 4 | F | 75 | 58,75 |
5. | 355 | Mauri Eugenio | 5 | C | 75 | 57 |
6. | 432 | Corti Marco | 4 | E | 75 | 52,75 |
Per la classifica completa rivolgersi al proprio insegnante di Matematica
I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA SARANNO PREMIATI ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO