Saldo bus visita istruzione Brescia
CIG: | Z043A57CB0 |
Struttura proponente: | Liceo Statale - Acquisti 82002260139 |
Oggetto del bando: | Saldo bus visita istruzione Brescia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 710 |
Data di effettivo inizio: | 02/05/2023 |
Data di ultimazione: | 02/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 710.00
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo bus visita istruzione Brescia
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
Nessun Atto Codificato |
Pubblicato il 24 Luglio 2023 da Ravasi Luigi