Ultima modifica: 5 Aprile 2016
SALDO FATT. 000048/2014 DEL 13/03/2014- TRASPORTO ERBA/CIVITAVECCHIA DAL 10 ALL’ 11/03/2014
CIG: | ZAE0DDDB73 |
Struttura proponente: | Liceo Statale 82002260139 |
Oggetto del bando: | SALDO FATT. 000048/2014 DEL 13/03/2014- TRASPORTO ERBA/CIVITAVECCHIA DAL 10 ALL’ 11/03/2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
Data di effettivo inizio: | 13/03/2014 |
Data di ultimazione: | 02/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 454.55
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
Nessun Atto Codificato |
Pubblicato il 11 Marzo 2016 da